電線AGRP 1*120電機(jī)引接線
更新時(shí)間:2024-08-21
電線AGRP 1*120電機(jī)引接線參數(shù),結(jié)構(gòu),庫(kù)存
- 上一個(gè):AF250,PTFE(PFA)鐵氟龍高溫線
- 下一個(gè):RVVP 屏蔽信號(hào)電纜
電線AGRP 1*120電機(jī)引接線性能:具有優(yōu)良的耐高溫,耐低溫性能,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,而且特柔軟,耐老化,使用壽命長(zhǎng)。
電線AGRP 1*120電機(jī)引接線應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
電機(jī)引接線參數(shù):
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-60~+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絲絞合
絕緣:硅橡膠+玻璃纖維編織+涂膠
顏色:紅、黃、藍(lán)、白、黑、黃綠、棕、綠等。
規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線直徑 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 編織厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 導(dǎo)體電阻 (Ω/km) |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.10 | 92 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.15 | 61.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.30 | 46 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 36.8 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 0.15 | 2.80 | 24.5 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 0.15 | 3.00 | 18.4 |
1.5 | 30/0.20 | 0.70 | 0.15 | 3.30 | 12.3 |
2.0 | 40/0.25 | 0.80 | 0.15 | 3.80 | 9.20 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 0.15 | 4.00 | 7.36 |
4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 0.18 | 5.20 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 0.18 | 5.70 | 3.06 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 0.18 | 7.20 | 1.85 |
16 | 128/0.40 | 1.50 | 0.20 | 9.20 | 1.15 |
25 | 198/0.40 | 1.50 | 0.20 | 11.10 | 0.795 |
35 | 495/0.30 | 2.0 | 0.20 | 13.00 | 0.565 |
50 | 398/0.40 | 2.0 | 0.25 | 14.80 | 0.368 |
70 | 556/0.40 | 2.0 | 0.25 | 17.00 | 0.277 |
95 | 756/0.40 | 2.2 | 0.25 | 19.50 | 0.193 |
120 | 610/0.50 | 2.2 | 0.25 | 21.00 | 0.153 |
注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |