zrb-yjv23-26/35kv-3*240高壓電纜
更新時(shí)間:2024-08-20
產(chǎn)品特點(diǎn):
zrb-yjv23-26/35kv-3*240高壓電纜銅芯導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套高壓電纜
zrb-yjv23-26/35kv-3*240高壓電纜銅芯導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套高壓電纜
- 上一個(gè):zr-yjv-26/35kv-3*70高壓電纜
- 下一個(gè):補(bǔ)償導(dǎo)線kc-vvp
產(chǎn)品介紹
zrb-yjv23-26/35kv-3*240高壓電纜用途:本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在交流50HZ、額定電壓35KV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。
高壓電纜使用特性:
1)電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為90℃。
2)短路時(shí)(zui長(zhǎng)待續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃。
3)敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
z高壓電纜主要技術(shù)性能:
1)電纜主要技術(shù)性能指標(biāo)參數(shù)見(jiàn)表1.
2)導(dǎo)體直流電阻見(jiàn)附錄A
3)電力電纜電容、電感、電抗見(jiàn)附錄D
:137 0550 1440 :yinkesong.cn
高壓電纜產(chǎn)品命名電纜型號(hào)用字母及數(shù)字含義
T-銅導(dǎo)體(省略)
L-鋁導(dǎo)體
YJ-交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣
V-聚氯乙烯(PVC)護(hù)套
Y-聚乙烯(PE)護(hù)套
2)產(chǎn)品表示方法
產(chǎn)品用型號(hào)、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號(hào)表示。
示例:交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,額定電壓8.7/10KV,3芯,標(biāo)稱截面240mm2,表示為:YJV22-8.7/10 3*240 GB 12706.3-1991
L-鋁導(dǎo)體
YJ-交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣
V-聚氯乙烯(PVC)護(hù)套
Y-聚乙烯(PE)護(hù)套
2)產(chǎn)品表示方法
產(chǎn)品用型號(hào)、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號(hào)表示。
示例:交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜,額定電壓8.7/10KV,3芯,標(biāo)稱截面240mm2,表示為:YJV22-8.7/10 3*240 GB 12706.3-1991
高壓交聯(lián)電纜產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 | 適用范圍 |
YJV YJLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中, 電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用。 |
YJV22YJLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及直埋土壤中, 電纜能承受壓力和其他外力作用。 |
YJV32YJLV32 | 聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、礦井中、水中, 電纜能承受相當(dāng)?shù)睦Α?/DIV> |
YJV42YJLV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在豎井,水下等垂直場(chǎng)合, 能承受相當(dāng)?shù)妮S向拉力。 |
ZR-YJV ZR-YJLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中, 電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用。 |
ZR-YJV22ZR-YJLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中, 電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用。 |
ZR-YJV32ZR-YJLV32 | 聚氯乙烯 絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、礦井中、水中, 電纜能承受相當(dāng)?shù)睦Α?/DIV> |
ZR-YJV42ZR-YJLV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 敷設(shè)在豎井,水下等垂直場(chǎng)合, 能承受相當(dāng)?shù)妮S向拉力。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 額 定 電 壓(kV) | ||||
3.6/6、6/6 | 6/10、8.7/10 | 8.7/15-12/20 | 18/20-26/35 | |||
標(biāo) 稱 截 面(mm2) | ||||||
YJV YJY YJV32 YJV33 YJV42 YJV43 | YJLV YJLY YJLV32 YJLV33 YJLV42 YJLV43 | 1 | 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 | 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 | 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 | 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 |
YJV YJY YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 YJV42 YJV43 | YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 YJLV42 YJLV43 | 3 | 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 | 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 | 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 | 50-300 50-300 50-300 50-300 50-300 50-300 50-300 50-300 |
本公司現(xiàn)貨供應(yīng)普通阻燃型高中低壓電力電纜、也可定做低煙低鹵阻燃型、低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴型等類型的產(chǎn)品。
更多產(chǎn)品
在線留言