YVFR3*10+1*6耐寒電纜
更新時間:2024-08-20
產(chǎn)品特點(diǎn):
YVFR3*10+1*6耐寒電纜應(yīng)用領(lǐng)域:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機(jī)械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。
YVFR3*10+1*6耐寒電纜應(yīng)用領(lǐng)域:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機(jī)械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。
- 上一個:zrc-yjv22-6/6kv 3*240高壓電纜
- 下一個:低溫耐寒電纜
產(chǎn)品介紹
YVFR3*10+1*6耐寒電纜應(yīng)用領(lǐng)域:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性,適合冶金、電力、機(jī)械、港口等行業(yè)具有移動等特殊要求場合使用。YVFR3*10+1*6耐寒電纜結(jié)構(gòu):
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅芯軟導(dǎo)體
2、絕緣材料:丁青復(fù)合物絕緣
3、線芯數(shù):4
4、導(dǎo)體股數(shù):48
5、每股直徑:0.20mm
6、線芯標(biāo)稱截面積:10平方
7、電纜近似外徑:9.5mm
詳細(xì)參數(shù)
1.交流額定電壓:U0/U450/750Vzui高工作溫度:70℃(阻燃型為105℃)
2.zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
3.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表3。
5.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM
6.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
7.電纜外徑查詢
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
(根數(shù)*直徑) | |||||
(B/R)mm | |||||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15 | 16 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17 | 18 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19 | 20 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21 | 22 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17 | 18 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20 | 21 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23 | 24.2 | 855 | 1073 |
更多產(chǎn)品
在線留言