產(chǎn)品介紹
AF250高溫線技術(shù)參數(shù):
•額定溫度:-80℃∽250℃
•額定電壓:600V
•導(dǎo)體材料:單根或多股的鍍銀銅絲或鍍鎳銅絲
•絕緣材料:PFA
•顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、紫、黃綠、透明等
•AF250高溫線廣泛應(yīng)用于電子電器、照明燈具、儀器儀表等行業(yè)
截面積 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根 /(mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 成本電線外徑 (mm±5%) | 導(dǎo)體直流電阻 20℃,≤Ω/km |
0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.65 | 525 |
0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 330 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 245 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.8 | 227 |
0.12 | 1/0.4 | 0.2 | 0.8 | 132 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 146 |
0.2 | 7/0.20 | 0.3 | 1.2 | 83.5 |
0.35 | 19/0.16 | 0.3 | 1.4 | 49.5 |
0.5 | 19/0.18 | 0.3 | 1.5 | 36 |
0.75 | 19/0.23 | 0.3 | 1.75 | 22.7 |
1 | 19/0.26 | 0.3 | 1.9 | 19 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2 | 15.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.35 | 2.3 | 11.7 |
2 | 19/0.37 | 0.35 | 2.55 | 9.45 |
2.5 | 19/0.41 | 0.41 | 2.9 | 6.86 |
4 | 37/0.37 | 0.4 | 3.39 | 4.51 |
6 | 37/0.45 | 0.5 | 4.15 | 3.05 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.68 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7.2 | 1.13 |
更多產(chǎn)品
在線留言