KFV22高溫電纜
更新時間:2024-08-17
產(chǎn)品特點:
高溫控制電纜:KFF、KFFP、KFFP2、KFF2、KFFP22、KFFP2-22、KFF32、KFFP32、KFFP2-32、KFV、KFVP、KFVP2、KFVR、KFVRP、KFV22、KFVP22、KFVP2-22、KFV32、KFVP32、KFVP2-32、KFVF、KFVFP、KFVFP2、KFVFR、KFVFRP、KFVF-22、KFVFP22、KFVFP2-22。
高溫控制電纜:KFF、KFFP、KFFP2、KFF2、KFFP22、KFFP2-22、KFF32、KFFP32、KFFP2-32、KFV、KFVP、KFVP2、KFVR、KFVRP、KFV22、KFVP22、KFVP2-22、KFV32、KFVP32、KFVP2-32、KFVF、KFVFP、KFVFP2、KFVFR、KFVFRP、KFVF-22、KFVFP22、KFVFP2-22。
- 上一個:FYGCP硅橡膠高溫電纜
- 下一個:KFVP22高溫電纜
產(chǎn)品介紹
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃;額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;
鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | KFF | F46氟塑料絕緣和護套耐高溫防腐控制電纜 |
2 | KFFP | F46氟塑料絕緣和護套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料絕緣和護套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
4 | KFF2 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
7 | KFF32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
10 | KFV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套耐高溫防腐控制電纜 |
11 | KFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
13 | KFVR | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
14 | KFVRP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
15 | KFV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
18 | KFV32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
21 | KFFR | F46氟塑料絕緣護套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
22 | KFFRP | F46氟塑料絕緣護套屏蔽耐高溫防腐屏蔽控制電纜 |
主要技術(shù)指標:
項目 | 技術(shù)指標 | |||||||||||||||
導體 直流 電阻 20℃ | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR”,耐火電纜在原型號前加“NH”。
更多產(chǎn)品
在線留言